100 ml | Por porción 250ml |
IR* (%) | |
---|---|---|---|
Valor enerxético | 262 kj / 63 kcal | 656 kj / 157 kcal | 8 |
Grasas | 3,6 g | 9 g | 13 |
das cales saturadas | 2,2 g | 5,5 g | 28 |
Hidratos de carbono | 4,6 g | 12 g | 4 |
dos cales azucres | 4,6 g | 12 g | 13 |
Fibra | 0 g | 0 g | |
Proteínas | 3 g | 7,5 g | 15 |
Sal | 0,13 g | 0,33 g | 5 |
Calcio | 120 mg |
100 ml | Por porción 250ml |
IR* (%) | |
---|---|---|---|
Valor enerxético | 192 kj / 46 kcal | 480 kj / 114 kcal | 6 |
Grasas | 1,6 g | 4 g | 6 |
das cales saturadas | 1,1 g | 2,8 g | 14 |
Hidratos de carbono | 4,7 g | 12 g | 5 |
dos cales azucres | 4,7 g | 12 g | 13 |
Fibra | 0 g | 0 g | |
Proteínas | 3,1 g | 7,8 g | 16 |
Sal | 0,13 g | 0,33 g | 5 |
Calcio | 120 mg |
Las cookies necesarias son absolutamente esenciales para que el sitio web funcione correctamente. Esta categoría solo incluye cookies que garantizan funcionalidades básicas y características de seguridad del sitio web. Estas cookies no almacenan ninguna información personal.
Las cookies necesarias son absolutamente esenciales para que el sitio web funcione correctamente. Esta categoría solo incluye cookies que garantizan funcionalidades básicas y características de seguridad del sitio web. Estas cookies no almacenan ninguna información personal.